zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
zo | ma | di | wo | do | vr | za |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 1
Nieuwjaarsdag, New Year's
Verjaardagen: treindoener (72)
|
» | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
Drie Koningen
|
7 | 8 |
» | 9 |
10
Verjaardagen: ON30de (67)
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
Verjaardagen: Martin (60)
|
21 | 22 |
» | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
Verjaardagen: fjansz (66)
|
28 | 29 |
» | 30 |
31
Verjaardagen: daan2353 (48)
|
februari 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |